ব্যক্তি যোগাযোগ : YI QUAN
ফোন নম্বর : 13631634942
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613662635407
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 2 পিসি | মূল্য : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | গ্রাহক চাহিদা | ডেলিভারি সময় : | 30-45 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত : | T/T, D/P, D/A, L/C | যোগানের ক্ষমতা : | 30PCS/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন, গুয়াংডং | পরিচিতিমুলক নাম: | FUNPACK |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | MSDS UN38.3 | মডেল নম্বার: | FP05-4U |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম টাইপ করুন: | LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক | ব্যাটারি মডেল: | FP05-4U |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ: | 51.2V | ক্ষমতা: | 100AH -500AH |
শক্তি: | 6-30kWh | সাইকেল লাইফ: | 6000 সাইকেল |
নেট ওজন: | 50-250 কেজি | মাত্রা (L*W*H): | 574*482.6*177 মিমি |
পণ্যের বর্ণনা
এই ব্যাটারি মডিউল ভিতরে ইন্টেলিজেন্ট BMS সঙ্গে একত্রিত, আছে নিরাপত্তা, চক্র জীবন, শক্তি ঘনত্ব, তাপমাত্রা পরিসীমা এবং পরিবেশগত সুরক্ষার উপর বড় সুবিধা।
এই পণ্যের স্পেসিফিকেশন প্রকার, আকার, গঠন, ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্রি কর্মক্ষমতা, পরিষেবা জীবন এবং BMS বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে।
মডেল | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
শক্তি | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
ক্ষমতা | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
রেটেড ভোল্টেজ | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
ওয়ার্কিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
সর্বাধিক স্ট্রিং সমান্তরাল সংখ্যা | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
জীবনচক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র |
অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জ: 0~60℃স্রাব:-10~60℃ | ||||
অপারেশন আর্দ্রতা | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
নামমাত্র অপারেশন উচ্চতা | <3000 মি | <3000 মি | <3000 মি | <3000 মি | <3000 মি |
আইপি রেটিং | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ওয়ারেন্টি সময়ের | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
সার্টিফিকেশন | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
নেট ওজন | ~50 কেজি | ~100 কেজি | ~150 কেজি | ~200 কেজি | ~250 কেজি |
মাত্রা (L*W*H) | 574*482.6*177 মিমি | 574*482.6*177 মিমি | 574*482.6*177 মিমি | 574*482.6*177 মিমি | 522*240*218 মিমি |
র্যাকের আকার (L*W*H) | 519*409*1087 মিমি | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
FAQ:
প্রশ্ন 1: আপনি কি ফ্যাটরি?
ক:হ্যাঁ, আমরা 2017 সাল থেকে পলিমার ব্যাটারির জন্য পেশাদার প্রস্তুতকারক।
প্রশ্ন 2: আপনি যখন আমার অর্ডার পাঠাবেন?
ক:সাধারণত পেমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার 35-45 দিন পরে, তবে অর্ডারের পরিমাণ এবং উত্পাদন সময়সূচীর উপর ভিত্তি করে এটি আলোচনা করা যেতে পারে।
প্রশ্ন 3: আমি কি প্রাক-উত্পাদন নমুনা পেতে পারি?
ক:হ্যাঁ, আমরা আপনাকে প্রথমে অনুমোদনের জন্য নমুনা পাঠাব, আপনি নিশ্চিত করার পরে, তারপর আমরা ব্যাপক উত্পাদন অর্ডার শুরু করব।
প্রশ্ন 4: ব্যাটারি আকার কাস্টমাইজড উপলব্ধ?
ক:হ্যাঁ, দয়া করে ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ ব্যাটারির আকার পাঠান, যাতে আমরা আপনার জন্য আমাদের মডেল অনুসন্ধান করতে পারি।
প্রশ্ন 5: আমি কোথায় দাম পেতে পারি?
ক:আমরা সাধারণত আপনার তদন্ত পাওয়ার পরে 24 ঘন্টার মধ্যে উদ্ধৃতি করি।আপনি যদি মূল্য পেতে খুব জরুরী হন তবে অনুগ্রহ করে আমাদের কল করুন বা আপনার ইমেলে আমাদের বলুন যাতে আমরা আপনার অনুসন্ধানের অগ্রাধিকার বিবেচনা করব।
আপনার বার্তা লিখুন